Tre finali nel sabato pre-Wimbledon: Davidovich Fokina campione a Mallorca, Muchova vince Bad Homburg con Osaka ritirata, Keys batte Maria a Eastbourne WTA.
🇺🇸Ethan Quinn
ATP
#46
Ranking
1009
Punti
05/14
07/30
Ultime partite
| Data | Torneo | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 27 luglio | Washington ATP | Ben SheltonWashington | — | S |
| 1 luglio | Wimbledon ATP | Shintaro MochizukiWimbledon · 2-6 6-7 5-7 | 2-6 6-7 5-7 | S |
| 29 giugno | Wimbledon ATP | Luciano DarderiWimbledon · 7-6 7-5 6-2 | 7-6 7-5 6-2 | V |
| 27 giugno | Mallorca ATP | Alejandro Davidovich FokinaMallorca · 6-7 3-6 | 6-7 3-6 | S |
| 26 giugno | Mallorca ATP | Nuno BorgesMallorca · 6-1 6-2 | 6-1 6-2 | V |
| 25 giugno | Mallorca ATP | Vit KoprivaMallorca · 5-7 7-5 6-3 | 5-7 7-5 6-3 | V |
| 24 giugno | Mallorca ATP | Frances TiafoeMallorca | — | V |
| 22 giugno | Mallorca ATP | Valentin RoyerMallorca · 6-4 6-3 | 6-4 6-3 | V |
| 18 giugno | Halle ATP | Ben SheltonHalle · 4-6 7-5 4-6 | 4-6 7-5 4-6 | S |
| 16 giugno | Halle ATP | Karen KhachanovHalle · 1-6 6-4 6-4 | 1-6 6-4 6-4 | V |
| 26 maggio | Roland Garros ATP | Francisco ComesanaRoland Garros · 4-6 6-7 6-7 | 4-6 6-7 6-7 | S |
| 17 maggio | Amburgo | Tommy PaulAmburgo · 1-6 3-6 | 1-6 3-6 | S |
Articoli
Semifinali definite ovunque: Bergs batte Samuel, Humbert supera Draper a Eastbourne ATP. Quinn e Davidovich Fokina in finale a Mallorca. Osaka e Muchova finali a Bad Homburg WTA.