FAA vince in tre set su Borges ad Halle. Cobolli salva due match point ma cede al tiebreak a Tiafoe. Bartunkova batte Shnaider a Berlino.
🇵🇹Nuno Borges
ATP
#54
Ranking
945
Punti
05/14
06/19
Ultime partite
| Data | Torneo | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 15 giugno | Halle ATP | Felix Auger AliassimeHalle · 3-6 6-3 3-6 | 3-6 6-3 3-6 | S |
| 12 giugno | S-Hertogenbosch ATP | Marin CilicS-Hertogenbosch · 6-3 6-7 3-6 | 6-3 6-7 3-6 | S |
| 8 giugno | S-Hertogenbosch ATP | Terence AtmaneS-Hertogenbosch · 6-4 6-4 | 6-4 6-4 | V |
| 29 maggio | Roland Garros ATP | Andrey RublevRoland Garros · 5-7 6-7 6-7 | 5-7 6-7 6-7 | S |
| 27 maggio | Roland Garros ATP | Miomir KecmanovicRoland Garros · 3-6 6-2 6-1 6-2 | 3-6 6-2 6-1 6-2 | V |
| 24 maggio | Roland Garros ATP | Martin Etcheverry TomasRoland Garros · 6-3 6-4 6-2 | 6-3 6-4 6-2 | V |
Articoli
Bellucci batte il n.22 Davidovich Fokina 6-2, 6-7, 6-1 a Stoccarda. Udvardy e Dart firmano gli upset WTA dell'apertura sull'erba.