Ad Halle e Londra cadono Medvedev (n.7), De Minaur (n.6) e Auger-Aliassime (n.4). Altmaier è l'eroe del giorno, Zverev e Fritz avanzano.
Aryna Sabalenka
WTA
#1
Ranking
9090
Punti
05/14
06/19
Ultime partite
| Data | Torneo | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 19 giugno | Berlin WTA | Nikola BartunkovaBerlin · 2-6 7-6 6-4 | 2-6 7-6 6-4 | V |
| 17 giugno | Berlin WTA | Ekaterina AlexandrovaBerlin · 6-4 6-4 | 6-4 6-4 | V |
| 3 giugno | Roland Garros WTA | Diana ShnaiderRoland Garros · 6-3 5-7 0-6 | 6-3 5-7 0-6 | S |
| 1 giugno | Roland Garros WTA | Naomi OsakaRoland Garros · 7-5 6-3 | 7-5 6-3 | V |
| 30 maggio | Roland Garros WTA | Daria KasatkinaRoland Garros · 6-0 7-5 | 6-0 7-5 | V |
| 28 maggio | Roland Garros WTA | Elsa JacquemotRoland Garros · 7-5 6-2 | 7-5 6-2 | V |
| 26 maggio | Roland Garros WTA | Jessica Bouzas ManeiroRoland Garros · 6-4 6-2 | 6-4 6-2 | V |
Articoli
Giugno 2026Maggio 2026
Sull'erba di Halle FAA supera Tien 6-7 7-5 7-6 con 22 ace. A Londra De Minaur domina. Sabalenka avanza, Badosa elimina Gauff a Berlino.
Sabalenka eliminata da Shnaider 3-6 7-5 6-0 dopo aver avuto due match point. Cobolli batte Auger-Aliassime al Roland Garros e vola ai quarti.
Cobolli, Berrettini e Arnaldi superano il turno al Roland Garros. Arnaldi rimonta su Tiafoe da 1-2 e annulla due match point nel quinto set.