Ad Halle e Londra cadono Medvedev (n.7), De Minaur (n.6) e Auger-Aliassime (n.4). Altmaier è l'eroe del giorno, Zverev e Fritz avanzano.
🇪🇸Alejandro Davidovich Fokina
ATP
#22
Ranking
1860
Punti
Ultime partite
| Data | Torneo | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 19 giugno | Londra ATP | Tommy PaulLondra · 3-6 6-7 | 3-6 6-7 | S |
| 18 giugno | Londra ATP | Corentin MoutetLondra · 6-4 6-3 | 6-4 6-3 | V |
| 16 giugno | Londra ATP | Cameron NorrieLondra · 7-6 6-2 | 7-6 6-2 | V |
| 8 giugno | Stoccarda ATP | Mattia BellucciStoccarda · 2-6 7-6 1-6 | 2-6 7-6 1-6 | S |
| 27 maggio | Roland Garros ATP | Agustin Tirante ThiagoRoland Garros · 6-4 6-7 1-6 3-6 | 6-4 6-7 1-6 3-6 | S |
| 24 maggio | Roland Garros ATP | Damir DzumhurRoland Garros · 6-7 6-3 2-6 7-5 6-3 | 6-7 6-3 2-6 7-5 6-3 | V |
| 20 maggio | Amburgo | Alex De MinaurAmburgo · 2-6 6-4 4-6 | 2-6 6-4 4-6 | S |
| 18 maggio | Amburgo | Corentin MoutetAmburgo · 6-4 6-4 | 6-4 6-4 | V |
Articoli
Bellucci batte il n.22 Davidovich Fokina 6-2, 6-7, 6-1 a Stoccarda. Udvardy e Dart firmano gli upset WTA dell'apertura sull'erba.