Cobolli, Berrettini e Arnaldi superano il turno al Roland Garros. Arnaldi rimonta su Tiafoe da 1-2 e annulla due match point nel quinto set.
🇺🇸Zachary Svajda
ATP
#69
Ranking
835
Punti
05/14
06/19
Ultime partite
| Data | Torneo | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 15 giugno | Londra ATP | Tommy PaulLondra · 5-7 3-6 | 5-7 3-6 | S |
| 14 giugno | Londra ATP | 2003 Damm MartinLondra · 3-6 6-7 | 3-6 6-7 | S |
| 13 giugno | Londra ATP | Liam BroadyLondra · 7-5 6-2 | 7-5 6-2 | V |
| 1 giugno | Roland Garros ATP | Flavio CobolliRoland Garros · 2-6 3-6 7-6 6-7 | 2-6 3-6 7-6 6-7 | S |
| 30 maggio | Roland Garros ATP | Francisco CerundoloRoland Garros · 6-3 6-4 3-6 4-6 6-3 | 6-3 6-4 3-6 4-6 6-3 | V |
| 28 maggio | Roland Garros ATP | Adam WaltonRoland Garros · 6-3 6-4 6-7 6-2 | 6-3 6-4 6-7 6-2 | V |
| 26 maggio | Roland Garros ATP | Alexei PopyrinRoland Garros · 3-6 6-3 7-6 7-5 | 3-6 6-3 7-6 7-5 | V |
| 16 maggio | Geneva | Hans Rehberg MaxGeneva · 2-6 2-6 | 2-6 2-6 | S |
Articoli
Giugno 2026Maggio 2026