FAA vince in tre set su Borges ad Halle. Cobolli salva due match point ma cede al tiebreak a Tiafoe. Bartunkova batte Shnaider a Berlino.
Diana Shnaider
WTA
#16
Ranking
2458
Punti
05/14
06/19
Ultime partite
| Data | Torneo | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 15 giugno | Berlin WTA | Nikola BartunkovaBerlin · 2-6 7-6 3-6 | 2-6 7-6 3-6 | S |
| 4 giugno | Roland Garros WTA | Maja ChwalinskaRoland Garros · 6-7 4-6 | 6-7 4-6 | S |
| 3 giugno | Roland Garros WTA | Aryna SabalenkaRoland Garros · 3-6 7-5 6-0 | 3-6 7-5 6-0 | V |
| 1 giugno | Roland Garros WTA | Madison KeysRoland Garros · 6-3 3-6 6-0 | 6-3 3-6 6-0 | V |
| 30 maggio | Roland Garros WTA | Oleksandra OliynykovaRoland Garros · 7-5 6-1 | 7-5 6-1 | V |
| 28 maggio | Roland Garros WTA | Mccartney KesslerRoland Garros · 7-6 6-1 | 7-6 6-1 | V |
| 25 maggio | Roland Garros WTA | Renata ZarazuaRoland Garros · 6-4 6-1 | 6-4 6-1 | V |
Articoli
Giugno 2026Maggio 2026
Al Roland Garros Andreeva demolisce Kostyuk 6-1 6-3 con il 73% di prime in campo. Chwalinska sorprende Shnaider 7-6 6-4.
Sabalenka eliminata da Shnaider 3-6 7-5 6-0 dopo aver avuto due match point. Cobolli batte Auger-Aliassime al Roland Garros e vola ai quarti.
Cobolli, Berrettini e Arnaldi superano il turno al Roland Garros. Arnaldi rimonta su Tiafoe da 1-2 e annulla due match point nel quinto set.